飯塚3R 良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
飯塚VS伊勢崎 一般戦3100m
走路温度:54.0℃
1 高橋義徳 | 2 桜木公和 | 3 内山雄介 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 賢 | 6 吉松優輝 | 7 辻 大樹 | 8 伊藤正真 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
飯塚VS伊勢崎 一般戦3100m
走路温度:54.0℃
1 高橋義徳 | 2 桜木公和 | 3 内山雄介 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 賢 | 6 吉松優輝 | 7 辻 大樹 | 8 伊藤正真 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |