飯塚3R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
1 原菊太郎 | 2 戸塚 茂 | 3 中原 誠 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田方秀和 | 6 田中輝義 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:11.0℃
1 原菊太郎 | 2 戸塚 茂 | 3 中原 誠 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田方秀和 | 6 田中輝義 | 7 松尾隆広 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |