飯塚3R 湿
★ナイター
村瀬月乃丞デビュー戦3100m
走路温度:12.0℃
1 村瀬月乃 | 2 千葉泰将 | 3 木村直幸 | 4 重富英雄 | ||||
0 | 40 | 50 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松生信二 | 6 新村嘉之 | 7 東小野正 | 8 岩見貴史 | ||||
60 | 70 | 70 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 湿
★ナイター
村瀬月乃丞デビュー戦3100m
走路温度:12.0℃
1 村瀬月乃 | 2 千葉泰将 | 3 木村直幸 | 4 重富英雄 | ||||
0 | 40 | 50 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松生信二 | 6 新村嘉之 | 7 東小野正 | 8 岩見貴史 | ||||
60 | 70 | 70 | 80 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |