飯塚3R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:44.0℃
1 清岡優一 | 2 水口寿治 | 3 石貝武之 | 4 川口裕司 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 別府敬剛 | 7 谷津圭治 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:44.0℃
1 清岡優一 | 2 水口寿治 | 3 石貝武之 | 4 川口裕司 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木将光 | 6 別府敬剛 | 7 谷津圭治 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |