飯塚3R
湿
G1開設記念レース★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:13.0℃
5
| 1 吉川麻季 | 2 佳元光義 | 3 町田龍駿 | 4 岩沼靖郎 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 牧瀬嘉葵 | 6 福永貴史 | 7 平塚雅樹 | 8 内山高秀 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 牧 瀬 嘉 葵 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
飯塚3R
湿
G1開設記念レース★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:13.0℃
5
| 1 吉川麻季 | 2 佳元光義 | 3 町田龍駿 | 4 岩沼靖郎 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 牧瀬嘉葵 | 6 福永貴史 | 7 平塚雅樹 | 8 内山高秀 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 牧 瀬 嘉 葵 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||