飯塚3R 斑
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
1 田中竜二 | 2 日室志郎 | 3 塚本浩司 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山本智大 | 6 桜木公和 | 7 田中さと | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚3R 斑
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
1 田中竜二 | 2 日室志郎 | 3 塚本浩司 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山本智大 | 6 桜木公和 | 7 田中さと | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |