飯塚3R
斑
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
5
| 1 福井次郎 | 2 篠原俊治 | 3 田中悦郎 | 4 山田祐輔 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岩元 毅 | 6 前山繁樹 | 7 田中竜二 | 8 福田義久 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 岩 元 毅 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
飯塚3R
斑
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
5
| 1 福井次郎 | 2 篠原俊治 | 3 田中悦郎 | 4 山田祐輔 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岩元 毅 | 6 前山繁樹 | 7 田中竜二 | 8 福田義久 | ||||
| 10 | 20 | 20 | 30 | ||||
| 岩 元 毅 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||