飯塚2R
湿
公式ネット投票締切11:19
一般戦3100m
走路温度:25.0℃
5
| 1 松尾 学 | 2 保永高男 | 3 水口寿治 | 4 増田伸一 | ||||
| 0 | 3.78 | 0 | 3.73 | 10 | 3.71 | 20 | 3.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1597 | 1 | 684.5 | 1 | 368.5 | 1 | 342.2 |
| 3 | 1597 | 3 | 62.2 | 2 | 25.3 | 2 | 23.7 |
| 4 | 958.3 | 4 | 73.7 | 4 | 10.0 | 3 | 7.7 |
| 6 | 1597 | 6 | 199.6 | 6 | 36.2 | 6 | 21.1 |
| 7 | 1197 | 7 | 598.9 | 7 | 342.2 | 7 | 299.4 |
| 8 | 1597 | 8 | 88.7 | 8 | 17.7 | 8 | 13.5 |
| 5 桜木公和 | 6 木村享平 | 7 角貝拓海 | 8 松尾隆広 | ||||
| 20 | 3.68 | 30 | 3.69 | 30 | 3.76 | 30 | 3.77 |
| 桜 木 公 和 |
1 | 532.3 | 1 | 1597 | 1 | 208.3 | |
| 2 | 129.5 | 2 | 1197 | 2 | 63.0 | ||
| 3 | 57.7 | 3 | 798.5 | 3 | 12.7 | ||
| 4 | 44.7 | 4 | 798.5 | 4 | 13.8 | ||
| 7 | 399.2 | 6 | 798.5 | 6 | 60.6 | ||
| 8 | 76.0 | 8 | 479.1 | 7 | 252.1 | ||