飯塚2R
良
一般戦3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 浦眞知子 | 2 宮地 朗 | 3 竹中修二 | 4 満村陽司 | ||||
| 0 | 3.46 | 20 | 3.48 | 30 | 3.42 | 40 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 896.2 | 1 | 1030 | 1 | 521.8 | 1 | 251.3 |
| 3 | 644.1 | 3 | 463.2 | 2 | 468.4 | 2 | 192.6 |
| 4 | 453.0 | 4 | 226.5 | 4 | 205.1 | 3 | 136.9 |
| 6 | 1963 | 6 | 1374 | 6 | 1472 | 6 | 355.4 |
| 7 | 322.0 | 7 | 177.7 | 7 | 132.9 | 7 | 55.0 |
| 8 | 312.3 | 8 | 158.5 | 8 | 117.4 | 8 | 38.5 |
| 5 山崎 進 | 6 田中輝義 | 7 井村淳一 | 8 別府敬剛 | ||||
| 40 | 3.40 | 40 | 3.46 | 50 | 3.38 | 60 | 3.37 |
| 山 崎 進 |
1 | 858.9 | 1 | 169.6 | 1 | 206.1 | |
| 2 | 2061 | 2 | 101.2 | 2 | 141.1 | ||
| 3 | 1963 | 3 | 69.8 | 3 | 94.5 | ||
| 4 | 808.3 | 4 | 42.1 | 4 | 39.6 | ||
| 7 | 1030 | 6 | 438.5 | 6 | 292.3 | ||
| 8 | 374.7 | 8 | 19.5 | 7 | 27.2 | ||