飯塚2R 良
一般戦3100m
走路温度:53.0℃
5
1 竹尾竜星 | 2 西久保英 | 3 福田義久 | 4 稲原瑞穂 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.47 | 10 | 3.43 | 20 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11508 | 1 | 11508 | 1 | 5754 | 1 | 4603 |
3 | 11508 | 3 | 9864 | 2 | 11508 | 2 | 4603 |
4 | 4603 | 4 | 4061 | 4 | 6277 | 3 | 6905 |
6 | 9864 | 6 | 11508 | 6 | 13810 | 6 | 11508 |
7 | 4315 | 7 | 4932 | 7 | 7672 | 7 | 2157 |
8 | 9864 | 8 | 6277 | 8 | 6905 | 8 | 4061 |
5 石橋啓士 | 6 水崎正二 | 7 桜木公和 | 8 中尾貴志 | ||||
20 | 3.46 | 30 | 3.47 | 30 | 3.38 | 40 | 3.42 |
石 橋 啓 士 |
1 | 13810 | 1 | 3634 | 1 | 9864 | |
2 | 13810 | 2 | 3002 | 2 | 4603 | ||
3 | 7672 | 3 | 6277 | 3 | 6277 | ||
4 | 11508 | 4 | 1469 | 4 | 3634 | ||
7 | 7672 | 6 | 6905 | 6 | 11508 | ||
8 | 8631 | 8 | 3002 | 7 | 3452 |