飯塚2R
良
☆ミッド
予選B3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 岩元 毅 | 3 野上史豪 | 4 水口寿治 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中原 誠 | 6 道智亮介 | 7 新村嘉之 | 8 | ||||
| 20 | 30 | 40 | |||||
| 中 原 誠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
飯塚2R
良
☆ミッド
予選B3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 岩元 毅 | 3 野上史豪 | 4 水口寿治 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中原 誠 | 6 道智亮介 | 7 新村嘉之 | 8 | ||||
| 20 | 30 | 40 | |||||
| 中 原 誠 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||