飯塚2R 良
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
1 古谷 匠 | 2 浜田忠司 | 3 岩元 毅 | 4 丹下昂紀 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 清岡優一 | 6 花元初美 | 7 関口隆広 | 8 内山雄介 | ||||
20 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 良
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
1 古谷 匠 | 2 浜田忠司 | 3 岩元 毅 | 4 丹下昂紀 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 清岡優一 | 6 花元初美 | 7 関口隆広 | 8 内山雄介 | ||||
20 | 20 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |