飯塚2R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
1 松永幸二 | 2 岡崎秀二 | 3 石田啓貴 | 4 中村颯斗 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜木公和 | 6 新村嘉之 | 7 桝崎陽介 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 湿
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
1 松永幸二 | 2 岡崎秀二 | 3 石田啓貴 | 4 中村颯斗 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桜木公和 | 6 新村嘉之 | 7 桝崎陽介 | 8 | ||||
30 | 40 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |