飯塚2R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
1 柴田紘志 | 2 水本竜二 | 3 松生信二 | 4 藤川 竜 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡松 忠 | 6 辻 大樹 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
1 柴田紘志 | 2 水本竜二 | 3 松生信二 | 4 藤川 竜 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡松 忠 | 6 辻 大樹 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |