飯塚2R 良
☆ミッド
予選B3100m
走路温度:3.0℃
1 岩元 毅 | 2 伊藤弘幸 | 3 吉田幸司 | 4 高林 亮 | ||||
0 | 10 | 10 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 仲田恵一 | 7 鈴木 清 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 良
☆ミッド
予選B3100m
走路温度:3.0℃
1 岩元 毅 | 2 伊藤弘幸 | 3 吉田幸司 | 4 高林 亮 | ||||
0 | 10 | 10 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 仲田恵一 | 7 鈴木 清 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |