飯塚2R 湿
ミッドナイトチャンピオンカップ☆ミッド
予選3100m
走路温度:25.0℃
1 秋吉忠幸 | 2 竹中修二 | 3 青山文敏 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 東小野正 | 6 鐘ヶ江将 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 湿
ミッドナイトチャンピオンカップ☆ミッド
予選3100m
走路温度:25.0℃
1 秋吉忠幸 | 2 竹中修二 | 3 青山文敏 | 4 鈴木健吾 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 東小野正 | 6 鐘ヶ江将 | 7 滝下隼平 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |