飯塚2R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:9.0℃
1 青嶋裕治 | 2 本門延唯 | 3 水口寿治 | 4 町田龍駿 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤川 竜 | 6 深谷俊太 | 7 | 8 | ||||
10 | 20 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:9.0℃
1 青嶋裕治 | 2 本門延唯 | 3 水口寿治 | 4 町田龍駿 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤川 竜 | 6 深谷俊太 | 7 | 8 | ||||
10 | 20 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |