飯塚2R 良
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
1 吉川麻季 | 2 角翔太郎 | 3 木山優輝 | 4 大久保哲 | ||||
0 | 10 | 20 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松本 渉 | 6 田中泰彦 | 7 赤堀 翼 | 8 西村昭紀 | ||||
40 | 50 | 60 | 60 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚2R 良
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
1 吉川麻季 | 2 角翔太郎 | 3 木山優輝 | 4 大久保哲 | ||||
0 | 10 | 20 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松本 渉 | 6 田中泰彦 | 7 赤堀 翼 | 8 西村昭紀 | ||||
40 | 50 | 60 | 60 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |