飯塚12R ![]()
公式ネット投票締切20:43
★ナイター
優勝戦3100m
| 1 藤本悠仁 | 2 丹村 司 | 3 阿部仁志 | 4 桝崎陽介 | ||||
| 0 | - | 20 | - | 20 | - | 30 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51.4 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 20.5 |
| 4 | 51.4 | 4 | 17.1 | 4 | 0.0 | 3 | 20.5 |
| 5 | 0.0 | 5 | 25.7 | 5 | 102.9 | 5 | 0.0 |
| 6 | 102.9 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| 7 | 102.9 | 7 | 34.3 | 7 | 102.9 | 7 | 102.9 |
| 8 | 102.9 | 8 | 102.9 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| 5 別府敬剛 | 6 北原岳哲 | 7 福岡 鷹 | 8 長田稚也 | ||||
| 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
| 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 102.9 | 1 | 51.4 |
| 2 | 102.9 | 2 | 0.0 | 2 | 7.9 | 2 | 7.3 |
| 3 | 102.9 | 3 | 0.0 | 3 | 102.9 | 3 | 0.0 |
| 4 | 51.4 | 4 | 0.0 | 4 | 51.4 | 4 | 51.4 |
| 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 34.3 |
| 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 6 | 51.4 | 6 | 0.0 |
| 8 | 51.4 | 8 | 102.9 | 8 | 3.1 | 7 | 3.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R