飯塚12R
良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:36.0℃
| 1 中村颯斗 | 2 松山茂靖 | 3 別府敬剛 | 4 滝下隼平 | ||||
| 0 | 3.38 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 210.0 | 1 | 179.1 | 1 | 348.1 | 1 | 1107 |
| 3 | 283.3 | 3 | 276.9 | 2 | 451.2 | 2 | 716.7 |
| 4 | 761.5 | 4 | 348.1 | 4 | 676.9 | 3 | 870.3 |
| 5 | 870.3 | 5 | 297.1 | 5 | 553.8 | 5 | 870.3 |
| 6 | 451.2 | 6 | 283.3 | 6 | 553.8 | 6 | 1015 |
| 7 | 181.8 | 7 | 259.2 | 7 | 358.3 | 7 | 641.2 |
| 8 | 24.8 | 8 | 44.3 | 8 | 56.9 | 8 | 125.6 |
| 5 長田恭徳 | 6 若井友和 | 7 中村雅人 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 |
| 1 | 716.7 | 1 | 329.3 | 1 | 150.4 | 1 | 7.3 |
| 2 | 507.6 | 2 | 507.6 | 2 | 253.8 | 2 | 10.1 |
| 3 | 553.8 | 3 | 420.1 | 3 | 213.7 | 3 | 9.6 |
| 4 | 580.2 | 4 | 507.6 | 4 | 435.1 | 4 | 19.8 |
| 6 | 641.2 | 5 | 553.8 | 5 | 264.8 | 5 | 8.7 |
| 7 | 380.7 | 7 | 190.3 | 6 | 145.0 | 6 | 6.0 |
| 8 | 80.6 | 8 | 47.7 | 8 | 20.5 | 7 | 2.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R