飯塚12R ![]()
公式ネット投票締切16:33
優勝戦3100m
| 1 城戸 徹 | 2 吉松憲治 | 3 岡松 忠 | 4 中尾貴志 | ||||
| 0 | - | 20 | - | 30 | - | 40 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | 3 | 63.0 | 2 | 63.0 | 2 | 7.8 |
| 4 | 0.0 | 4 | 7.8 | 4 | 0.0 | 3 | 12.6 |
| 5 | 0.0 | 5 | 31.5 | 5 | 63.0 | 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 6 | 63.0 | 6 | 0.0 | 6 | 63.0 |
| 7 | 0.0 | 7 | 21.0 | 7 | 63.0 | 7 | 31.5 |
| 8 | 31.5 | 8 | 21.0 | 8 | 31.5 | 8 | 21.0 |
| 5 丹下昂紀 | 6 久門 徹 | 7 長田稚也 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
| 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 63.0 | 1 | 63.0 |
| 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 12.6 | 2 | 31.5 |
| 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 63.0 | 3 | 63.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 63.0 | 4 | 21.0 | 4 | 31.5 |
| 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 63.0 | 5 | 63.0 |
| 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 6 | 63.0 | 6 | 15.7 |
| 8 | 63.0 | 8 | 31.5 | 8 | 4.2 | 7 | 21.0 |
- 11Rへ ▲
- 12R