飯塚12R
良
優勝戦3100m
走路温度:55.0℃
| 1 城戸 徹 | 2 吉松憲治 | 3 岡松 忠 | 4 中尾貴志 | ||||
| 0 | 3.46 | 20 | 3.42 | 30 | 3.42 | 40 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42.1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 75.7 | 3 | 17.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 71.6 | 4 | 15.8 | 4 | 46.5 | 3 | |
| 5 | 147.3 | 5 | 38.4 | 5 | 106.0 | 5 | 68.0 |
| 6 | 176.8 | 6 | 64.6 | 6 | 91.4 | 6 | 88.4 |
| 7 | 17.9 | 7 | 3.0 | 7 | 9.6 | 7 | 6.5 |
| 8 | 85.5 | 8 | 20.5 | 8 | 34.8 | 8 | 31.9 |
| 5 丹下昂紀 | 6 久門 徹 | 7 長田稚也 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 40 | 3.41 | 40 | 3.41 | 40 | 3.35 | 40 | 3.38 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 147.3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 13.7 | 7 | 38.4 | 6 | 6 | ||
| 8 | 71.6 | 8 | 54.1 | 8 | 4.2 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R