飯塚12R
良
準決勝戦3100m
走路温度:53.0℃
5
| 1 本門延唯 | 2 吉松憲治 | 3 田中崇太 | 4 春本綾斗 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.45 | 20 | 3.43 | 30 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1246 | 1 | 1198 | 1 | 11689 | 1 | 1533 |
| 3 | 8501 | 3 | 2397 | 2 | 3224 | 2 | 1062 |
| 4 | 1585 | 4 | 779.3 | 4 | 7793 | 3 | 7793 |
| 6 | 3740 | 6 | 984.3 | 6 | 6679 | 6 | 4453 |
| 7 | 7193 | 7 | 1355 | 7 | 3740 | 7 | 5195 |
| 8 | 3596 | 8 | 419.3 | 8 | 1989 | 8 | 1669 |
| 5 田中正樹 | 6 高宗良次 | 7 角南一如 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 30 | 3.40 | 30 | 3.40 | 30 | 3.41 | 30 | 3.38 |
| 田 中 正 樹 |
1 | 5844 | 1 | 8501 | 1 | 1355 | |
| 2 | 1016 | 2 | 1948 | 2 | 255.5 | ||
| 3 | 3596 | 3 | 9351 | 3 | 882.2 | ||
| 4 | 3224 | 4 | 5844 | 4 | 736.3 | ||
| 7 | 1989 | 6 | 3339 | 6 | 363.8 | ||
| 8 | 619.3 | 8 | 1416 | 7 | 474.7 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R