飯塚12R
良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
準決勝戦3100m
走路温度:30.0℃
4
| 1 松尾隆広 | 2 阿部剛士 | 3 桝崎陽介 | 4 滝下隼平 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2543 | 1 | 2385 | 1 | 963.5 | 滝 下 隼 平 |
|
| 3 | 1295 | 3 | 1064 | 2 | 971.6 | ||
| 5 | 2488 | 5 | 1859 | 5 | 900.7 | ||
| 6 | 772.1 | 6 | 475.7 | 6 | 322.3 | ||
| 7 | 466.1 | 7 | 319.9 | 7 | 192.2 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 長田恭徳 | 6 松本 康 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.33 | 10 | 3.34 | ||
| 1 | 2290 | 1 | 494.1 | 1 | 164.9 | 1 | |
| 2 | 2135 | 2 | 303.6 | 2 | 104.6 | 2 | |
| 3 | 1361 | 3 | 217.6 | 3 | 71.4 | 3 | |
| 6 | 708.8 | 5 | 358.0 | 5 | 121.2 | 5 | |
| 7 | 415.2 | 7 | 60.0 | 6 | 29.1 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R