飯塚12R
良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
最終予選3100m
走路温度:31.0℃
3
| 1 町田龍駿 | 2 大月 渉 | 3 中尾貴志 | 4 桝崎陽介 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.38 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 182.4 | 1 | 中 尾 貴 志 |
1 | |||
| 4 | 278.8 | 4 | 189.5 | 2 | |||
| 5 | 271.1 | 5 | 189.5 | 5 | 325.3 | ||
| 6 | 179.0 | 6 | 112.8 | 6 | 83.0 | ||
| 7 | 25.6 | 7 | 14.0 | 7 | 16.7 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 古城龍之 | 6 大木 光 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.34 | 10 | 3.31 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 158.7 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 37.1 | 7 | 3.2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R