飯塚12R
良
予選3100m
走路温度:48.0℃
7
| 1 岩元 毅 | 2 中原 誠 | 3 水本竜二 | 4 関口隆広 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.45 | 20 | 3.42 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6123 | 1 | 4512 | 1 | 2765 | 1 | 10716 |
| 3 | 6123 | 3 | 1113 | 2 | 902.4 | 2 | 2317 |
| 4 | 7793 | 4 | 1648 | 4 | 874.7 | 3 | 1558 |
| 5 | 17145 | 5 | 3429 | 5 | 1948 | 5 | 5042 |
| 6 | 4762 | 6 | 1478 | 6 | 468.4 | 6 | 1617 |
| 8 | 2256 | 8 | 476.2 | 8 | 160.2 | 8 | 498.4 |
| 5 鈴木健吾 | 6 石橋啓士 | 7 松山茂靖 | 8 長田稚也 | ||||
| 30 | 3.40 | 30 | 3.38 | 40 | 3.38 | 40 | 3.36 |
| 1 | 12247 | 1 | 1680 | 松 山 茂 靖 |
1 | 612.3 | |
| 2 | 5042 | 2 | 644.5 | 2 | 118.5 | ||
| 3 | 2521 | 3 | 315.1 | 3 | 53.1 | ||
| 4 | 3727 | 4 | 567.7 | 4 | 103.0 | ||
| 6 | 1993 | 5 | 659.4 | 5 | 214.3 | ||
| 8 | 840.4 | 8 | 95.5 | 6 | 45.5 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R