飯塚12R
良
優勝戦3100m
走路温度:45.0℃
3
| 1 吉松優輝 | 2 花田一輝 | 3 久門 徹 | 4 浅田真吾 | ||||
| 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 10 | 3.36 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 178.3 | 1 | 226.8 | 久 門 徹 |
1 | 6370 | |
| 4 | 2308 | 4 | 2654 | 2 | 10617 | ||
| 5 | 156.9 | 5 | 240.5 | 5 | 2654 | ||
| 6 | 265.4 | 6 | 413.6 | 6 | 7583 | ||
| 7 | 226.5 | 7 | 349.2 | 7 | 3884 | ||
| 8 | 644.7 | 8 | 1197 | 8 | 6924 | ||
| 5 福岡 鷹 | 6 栗原佳祐 | 7 佐藤貴也 | 8 篠原 睦 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.34 | 10 | 3.34 | 10 | 3.37 |
| 1 | 107.1 | 1 | 309.2 | 1 | 232.4 | 1 | 1349 |
| 2 | 155.3 | 2 | 494.6 | 2 | 359.5 | 2 | 1502 |
| 4 | 1546 | 4 | 4976 | 4 | 3062 | 4 | 5491 |
| 6 | 123.5 | 5 | 223.0 | 5 | 128.0 | 5 | 605.5 |
| 7 | 88.2 | 7 | 272.7 | 6 | 245.0 | 6 | 1179 |
| 8 | 251.2 | 8 | 842.6 | 8 | 476.8 | 7 | 780.6 |
- 11Rへ ▲
- 12R