飯塚12R
湿
★ナイター
予選3100m
走路温度:17.0℃
| 1 戸塚 茂 | 2 西村昭紀 | 3 新村嘉之 | 4 岡松 忠 | ||||
| 0 | 3.69 | 10 | 3.72 | 20 | 3.72 | 30 | 3.77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 48.8 | 3 | 127.4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 183.2 | 4 | 27.1 | 4 | 418.9 | 3 | |
| 5 | 83.7 | 5 | 139.6 | 5 | 112.7 | 5 | 225.5 |
| 6 | 36.6 | 6 | 19.9 | 6 | 81.4 | 6 | 488.7 |
| 7 | 1.7 | 7 | 25.2 | 7 | 9.2 | 7 | 55.3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松尾隆広 | 6 北原岳哲 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
| 30 | 3.75 | 40 | 3.64 | 40 | 3.62 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 77.1 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 5.5 | 7 | 3.8 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R