飯塚12R
良
SGオールスター・オートレース★ナイター
最終予選3100m
走路温度:20.0℃
7
| 1 吉田恵輔 | 2 村田光希 | 3 落合 巧 | 4 福岡 鷹 | ||||
| 10 | 3.37 | 10 | 3.33 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7431 | 1 | 4706 | 1 | 6138 | 1 | 1857 |
| 3 | 12835 | 3 | 656.7 | 2 | 767.3 | 2 | 151.8 |
| 4 | 5430 | 4 | 304.6 | 4 | 393.2 | 3 | 206.1 |
| 5 | 9737 | 5 | 1426 | 5 | 1384 | 5 | 372.0 |
| 6 | 8305 | 6 | 842.9 | 6 | 1038 | 6 | 160.9 |
| 8 | 2477 | 8 | 188.6 | 8 | 194.8 | 8 | 29.0 |
| 5 森 且行 | 6 大木 光 | 7 佐藤貴也 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.31 | 10 | 3.31 |
| 1 | 7431 | 1 | 5763 | 佐 藤 貴 也 |
1 | 813.7 | |
| 2 | 2031 | 2 | 1138 | 2 | 52.3 | ||
| 3 | 1486 | 3 | 1030 | 3 | 57.8 | ||
| 4 | 804.5 | 4 | 380.0 | 4 | 16.9 | ||
| 6 | 1391 | 5 | 1338 | 5 | 103.5 | ||
| 8 | 382.6 | 8 | 214.7 | 6 | 55.3 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R