飯塚12R
良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:3.0℃
2
| 1 石橋啓士 | 2 町田龍駿 | 3 阿部仁志 | 4 浅田真吾 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.33 | 0 | 3.31 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2682 | 町 田 龍 駿 |
1 | 3487 | 1 | 4226 | |
| 4 | 4358 | 4 | 4649 | 3 | 3985 | ||
| 5 | 13948 | 5 | 17435 | 5 | 19926 | ||
| 6 | 5166 | 6 | 4649 | 6 | 4102 | ||
| 7 | 3099 | 7 | 2735 | 7 | 1964 | ||
| 8 | 2536 | 8 | 3576 | 8 | 3243 | ||
| 5 藤岡一樹 | 6 浦田信輔 | 7 栗原佳祐 | 8 有吉辰也 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.27 | 10 | 3.24 | 10 | 3.29 |
| 1 | 15498 | 1 | 7341 | 1 | 2490 | 1 | 2846 |
| 3 | 27897 | 3 | 5166 | 3 | 2179 | 3 | 2905 |
| 4 | 17435 | 4 | 4809 | 4 | 1680 | 4 | 3170 |
| 6 | 17435 | 5 | 27897 | 5 | 9963 | 5 | 10729 |
| 7 | 12680 | 7 | 2249 | 6 | 1765 | 6 | 3576 |
| 8 | 9299 | 8 | 4226 | 8 | 1040 | 7 | 1408 |
- 11Rへ ▲
- 12R