飯塚12R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:3.0℃
3
| 1 秋吉忠幸 | 2 柴田紘志 | 3 下平佳輝 | 4 石橋啓士 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.35 | 20 | 3.37 | 30 | 3.30(再) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99999 | 1 | 51999 | 下 平 佳 輝 |
1 | 34666 | |
| 4 | 12999 | 4 | 2079 | 2 | 9454 | ||
| 5 | 34666 | 5 | 7428 | 5 | 4952 | ||
| 6 | 25999 | 6 | 12999 | 6 | 10399 | ||
| 7 | 51999 | 7 | 51999 | 7 | 10399 | ||
| 8 | 20799 | 8 | 6499 | 8 | 1268 | ||
| 5 内山雄介 | 6 丹村 司 | 7 落合 巧 | 8 有吉辰也 | ||||
| 30 | 3.33 | 40 | 3.36 | 40 | 3.33 | 40 | 3.29 |
| 1 | 34666 | 1 | 51999 | 1 | 51999 | 1 | 8666 |
| 2 | 12999 | 2 | 25999 | 2 | 99999 | 2 | 3466 |
| 4 | 7999 | 4 | 17333 | 4 | 10399 | 4 | 1195 |
| 6 | 7999 | 5 | 14856 | 5 | 6499 | 5 | 1733 |
| 7 | 7428 | 7 | 17333 | 6 | 11555 | 6 | 3999 |
| 8 | 2810 | 8 | 11555 | 8 | 6499 | 7 | 4333 |
- 11Rへ ▲
- 12R