飯塚12R
良
G2オーバルチャンピオンカップ
優勝戦4100m
走路温度:10.0℃
6
| 1 木山優輝 | 2 長田稚也 | 3 平田雅崇 | 4 鈴木宏和 | ||||
| 10 | 3.31 | 10 | 3.26 | 10 | 3.29 | 10 | 3.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 252.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 761.6 | 3 | 42.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 518.9 | 4 | 26.2 | 4 | 122.6 | 3 | |
| 5 | 530.6 | 5 | 66.5 | 5 | 223.8 | 5 | 123.6 |
| 7 | 761.6 | 7 | 40.0 | 7 | 135.7 | 7 | 70.6 |
| 8 | 355.0 | 8 | 9.5 | 8 | 69.7 | 8 | 27.5 |
| 5 荒尾 聡 | 6 有吉辰也 | 7 金子大輔 | 8 黒川京介 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.30 | 10 | 3.27 | 10 | 3.25 |
| 1 | 有 吉 辰 也 |
1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 116.3 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 59.6 | 8 | 25.0 | 7 | |||
- 11Rへ ▲
- 12R