飯塚12R
良
G2オーバルチャンピオンカップ
準決勝戦3100m
走路温度:8.0℃
| 1 村瀬月乃 | 2 久門 徹 | 3 森本優佑 | 4 岩崎亮一 | ||||
| 10 | 3.30 | 10 | 3.35 | 10 | 3.29 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 572.8 | 1 | 687.4 | 1 | 474.1 | 1 | 1527 |
| 3 | 429.6 | 3 | 474.1 | 2 | 654.7 | 2 | 916.6 |
| 4 | 982.1 | 4 | 572.8 | 4 | 597.8 | 3 | 654.7 |
| 5 | 859.3 | 5 | 458.3 | 5 | 916.6 | 5 | 916.6 |
| 6 | 141.7 | 6 | 237.0 | 6 | 176.2 | 6 | 361.8 |
| 7 | 319.7 | 7 | 298.9 | 7 | 214.8 | 7 | 572.8 |
| 8 | 43.7 | 8 | 65.4 | 8 | 53.4 | 8 | 100.3 |
| 5 高橋義弘 | 6 長田稚也 | 7 平田雅崇 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.32 | 10 | 3.28 | 10 | 3.29 | 10 | 3.27 |
| 1 | 528.8 | 1 | 130.9 | 1 | 241.2 | 1 | 16.1 |
| 2 | 491.0 | 2 | 149.4 | 2 | 233.0 | 2 | 12.7 |
| 3 | 458.3 | 3 | 127.3 | 3 | 211.5 | 3 | 12.4 |
| 4 | 474.1 | 4 | 221.7 | 4 | 371.6 | 4 | 21.4 |
| 6 | 305.5 | 5 | 188.3 | 5 | 429.6 | 5 | 30.6 |
| 7 | 327.3 | 7 | 58.0 | 6 | 84.8 | 6 | 2.1 |
| 8 | 94.8 | 8 | 7.2 | 8 | 25.7 | 7 | 3.9 |
- 11Rへ ▲
- 12R