飯塚12R
良
G2オーバルチャンピオンカップ
予選3100m
走路温度:7.0℃
7
| 1 柴田紘志 | 2 高林 亮 | 3 福永貴史 | 4 中尾貴志 | ||||
| 0 | 3.34 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4485 | 1 | 4078 | 1 | 7083 | 1 | 4640 |
| 3 | 9612 | 3 | 4341 | 2 | 5383 | 2 | 1818 |
| 4 | 4984 | 4 | 1794 | 4 | 9612 | 3 | 4640 |
| 5 | 8971 | 5 | 3845 | 5 | 6728 | 5 | 2136 |
| 6 | 3958 | 6 | 1431 | 6 | 6728 | 6 | 851.7 |
| 8 | 1529 | 8 | 631.8 | 8 | 1818 | 8 | 450.0 |
| 5 鈴木聡太 | 6 浦田信輔 | 7 高橋義弘 | 8 長田稚也 | ||||
| 20 | 3.31 | 20 | 3.28 | 20 | 3.31 | 20 | 3.27 |
| 1 | 4806 | 1 | 2039 | 高 橋 義 弘 |
1 | 419.2 | |
| 2 | 3958 | 2 | 1043 | 2 | 254.8 | ||
| 3 | 5851 | 3 | 3204 | 3 | 570.2 | ||
| 4 | 3282 | 4 | 739.4 | 4 | 184.6 | ||
| 6 | 1359 | 5 | 1112 | 5 | 324.2 | ||
| 8 | 796.3 | 8 | 171.2 | 6 | 98.0 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R