飯塚12R
良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:9.0℃
| 1 佐藤裕児 | 2 田中 進 | 3 田中正樹 | 4 松尾隆広 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.38 | 0 | 3.34 | 0 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 567.6 | 1 | 464.4 | 1 | 278.6 | 1 | 589.4 |
| 3 | 528.5 | 3 | 154.8 | 2 | 123.6 | 2 | 348.3 |
| 4 | 806.6 | 4 | 326.0 | 4 | 268.8 | 3 | 373.8 |
| 5 | 666.3 | 5 | 158.0 | 5 | 71.6 | 5 | 306.5 |
| 6 | 170.2 | 6 | 57.6 | 6 | 25.9 | 6 | 79.4 |
| 7 | 567.6 | 7 | 273.6 | 7 | 147.3 | 7 | 478.9 |
| 8 | 666.3 | 8 | 278.6 | 8 | 104.2 | 8 | 348.3 |
| 5 桝崎陽介 | 6 福岡 鷹 | 7 丹村 司 | 8 森本優佑 | ||||
| 0 | 3.30 | 0 | 3.26 | 0 | 3.30 | 10 | 3.28 |
| 1 | 348.3 | 1 | 44.4 | 1 | 478.9 | 1 | 243.2 |
| 2 | 126.6 | 2 | 17.1 | 2 | 209.9 | 2 | 232.2 |
| 3 | 70.9 | 3 | 5.2 | 3 | 114.3 | 3 | 99.5 |
| 4 | 180.3 | 4 | 16.2 | 4 | 243.2 | 4 | 207.1 |
| 6 | 22.2 | 5 | 3.7 | 5 | 75.5 | 5 | 72.6 |
| 7 | 72.6 | 7 | 8.1 | 6 | 36.3 | 6 | 19.6 |
| 8 | 66.6 | 8 | 3.8 | 8 | 85.6 | 7 | 117.8 |
- 11Rへ ▲
- 12R