飯塚12R
湿
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:7.0℃
3
| 1 桜木公和 | 2 五所 淳 | 3 田中正樹 | 4 北原岳哲 | ||||
| 0 | 3.58 | 10 | 3.62 | 10 | 3.60 | 10 | 3.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 290.4 | 1 | 田 中 正 樹 |
1 | |||
| 4 | 206.2 | 4 | 491.0 | 2 | |||
| 5 | 117.1 | 5 | 468.7 | 5 | 282.5 | ||
| 6 | 332.6 | 6 | 557.4 | 6 | 644.5 | ||
| 7 | 117.8 | 7 | 429.6 | 7 | 190.9 | ||
| 8 | 226.6 | 8 | 572.8 | 8 | 528.8 | ||
| 5 大木 光 | 6 岩見貴史 | 7 荒尾 聡 | 8 有吉辰也 | ||||
| 20 | 3.52 | 20 | 3.57 | 20 | 3.55 | 20 | 3.56 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 412.4 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 95.0 | 7 | 286.4 | 6 | 6 | ||
| 8 | 248.4 | 8 | 412.4 | 8 | 65.6 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R