飯塚12R
良
★ナイター
予選3100m
走路温度:6.0℃
4
| 1 宮地 朗 | 2 斎藤隆充 | 3 道智亮介 | 4 祐定 響 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.37 | 20 | 3.32 | 30 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2679 | 1 | 1 | 祐 定 響 |
|||
| 3 | 974.4 | 3 | 893.2 | 2 | |||
| 5 | 2143 | 5 | 1786 | 5 | 249.2 | ||
| 6 | 2679 | 6 | 765.6 | 6 | 397.0 | ||
| 7 | 1339 | 7 | 1786 | 7 | 306.2 | ||
| 8 | 124.6 | 8 | 274.8 | 8 | 28.5 | ||
| 5 内山雄介 | 6 越智尚寿 | 7 丹村 司 | 8 有吉辰也 | ||||
| 30 | 3.33 | 30 | 3.32 | 40 | 3.30 | 40 | 3.30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 487.2 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 428.7 | 7 | 510.4 | 6 | 6 | ||
| 8 | 49.3 | 8 | 46.8 | 8 | 63.0 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R