飯塚12R
良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:16.0℃
4
| 1 竹尾竜星 | 2 井村淳一 | 3 塚越浩之 | 4 藤川 竜 | ||||
| 0 | 3.36 | 20 | 3.33 | 20 | 3.34 | 20 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85.0 | 1 | 84.7 | 1 | 801.7 | 藤 川 竜 |
|
| 3 | 336.8 | 3 | 281.1 | 2 | 685.8 | ||
| 5 | 103.8 | 5 | 79.5 | 5 | 1105 | ||
| 6 | 103.8 | 6 | 60.3 | 6 | 882.5 | ||
| 7 | 48.9 | 7 | 37.4 | 7 | 580.8 | ||
| 8 | 97.0 | 8 | 74.7 | 8 | 831.0 | ||
| 5 川口裕司 | 6 松尾啓史 | 7 長田稚也 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 30 | 3.30 | 30 | 3.31 | 30 | 3.30 | 30 | 3.35 |
| 1 | 118.4 | 1 | 113.1 | 1 | 33.3 | 1 | 114.5 |
| 2 | 97.0 | 2 | 78.1 | 2 | 26.4 | 2 | 125.5 |
| 3 | 503.7 | 3 | 444.7 | 3 | 186.6 | 3 | 483.4 |
| 6 | 92.5 | 5 | 118.8 | 5 | 29.3 | 5 | 130.9 |
| 7 | 46.2 | 7 | 46.7 | 6 | 23.1 | 6 | 95.5 |
| 8 | 101.0 | 8 | 81.2 | 8 | 22.7 | 7 | 49.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R