飯塚12R
良
予選3100m
走路温度:33.0℃
7
| 1 大久保哲 | 2 日室志郎 | 3 占部健太 | 4 中村颯斗 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.41 | 20 | 3.41 | 30 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7864 | 1 | 7864 | 1 | 17301 | 1 | 1922 |
| 3 | 17301 | 3 | 3932 | 2 | 17301 | 2 | 1005 |
| 4 | 7209 | 4 | 2790 | 4 | 4553 | 3 | 1696 |
| 5 | 10813 | 5 | 6179 | 5 | 6654 | 5 | 393.2 |
| 6 | 5767 | 6 | 3932 | 6 | 3460 | 6 | 141.5 |
| 8 | 6179 | 8 | 3204 | 8 | 1602 | 8 | 91.5 |
| 5 仲田恵一 | 6 永島潤太 | 7 木山優輝 | 8 有吉辰也 | ||||
| 30 | 3.36 | 40 | 3.34 | 40 | 3.34 | 40 | 3.35 |
| 1 | 9612 | 1 | 2544 | 木 山 優 輝 |
1 | 930.2 | |
| 2 | 5767 | 2 | 1395 | 2 | 733.1 | ||
| 3 | 5406 | 3 | 1544 | 3 | 631.4 | ||
| 4 | 1138 | 4 | 189.7 | 4 | 81.6 | ||
| 6 | 1185 | 5 | 726.9 | 5 | 316.8 | ||
| 8 | 670.6 | 8 | 141.8 | 6 | 100.9 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R