飯塚12R 良
優勝戦3100m
走路温度:33.0℃
6
1 井村淳一 | 2 藤川 竜 | 3 川口裕司 | 4 久門 徹 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 380.9 | 1 | 210.7 | 1 | 2002 | 1 | 953.5 |
3 | 1730 | 3 | 344.4 | 2 | 697.3 | 2 | 455.1 |
4 | 898.5 | 4 | 248.0 | 4 | 1869 | 3 | 1475 |
5 | 1251 | 5 | 262.5 | 5 | 1668 | 5 | 947.1 |
7 | 308.0 | 7 | 57.2 | 7 | 445.0 | 7 | 283.7 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 岩見貴史 | 6 栗原佳祐 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
10 | 3.36 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 | ||
1 | 1335 | 栗 原 佳 祐 |
1 | 86.7 | 1 | ||
2 | 475.1 | 2 | 31.3 | 2 | |||
3 | 1177 | 3 | 142.3 | 3 | |||
4 | 994.1 | 4 | 107.0 | 4 | |||
7 | 236.3 | 5 | 87.1 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R