飯塚12R 湿
予選3100m
走路温度:37.0℃
4
1 松尾 学 | 2 西村昭紀 | 3 山本智大 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 3.88 | 0 | 3.87 | 10 | 3.81 | 20 | 3.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8358 | 1 | 6079 | 1 | 4776 | 片 岡 賢 児 |
|
3 | 9553 | 3 | 3184 | 2 | 2026 | ||
5 | 16717 | 5 | 3715 | 5 | 2674 | ||
6 | 5572 | 6 | 4179 | 6 | 1555 | ||
7 | 4458 | 7 | 1910 | 7 | 1114 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 丹村 司 | 6 平塚雅樹 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
30 | 3.78 | 30 | 3.76 | 40 | 3.74 | ||
1 | 9553 | 1 | 6079 | 1 | 2571 | 1 | |
2 | 3039 | 2 | 3343 | 2 | 941.8 | 2 | |
3 | 2674 | 3 | 1759 | 3 | 835.8 | 3 | |
6 | 1422 | 5 | 2305 | 5 | 1028 | 5 | |
7 | 1393 | 7 | 916.0 | 6 | 543.6 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R