飯塚12R 湿
予選3100m
走路温度:37.0℃
1 松尾 学 | 2 西村昭紀 | 3 山本智大 | 4 片岡賢児 | ||||
0 | 3.88 | 0 | 3.87 | 10 | 3.81 | 20 | 3.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 201.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 173.1 | 3 | 24.2 | 2 | 2 | ||
4 | 403.9 | 4 | 134.6 | 4 | 67.3 | 3 | |
5 | 302.9 | 5 | 71.2 | 5 | 28.8 | 5 | 121.1 |
6 | 302.9 | 6 | 34.6 | 6 | 8.0 | 6 | 110.1 |
7 | 86.5 | 7 | 19.5 | 7 | 2.0 | 7 | 16.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 丹村 司 | 6 平塚雅樹 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
30 | 3.78 | 30 | 3.76 | 40 | 3.74 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 40.3 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 9.1 | 7 | 2.5 | 6 | 6 | ||
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R