飯塚12R
湿
予選3100m
走路温度:37.0℃
4
| 1 松尾 学 | 2 西村昭紀 | 3 山本智大 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | 3.88 | 0 | 3.87 | 10 | 3.81 | 20 | 3.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 753.9 | 1 | 1 | 片 岡 賢 児 |
|||
| 3 | 282.7 | 3 | 133.0 | 2 | |||
| 5 | 1507 | 5 | 904.6 | 5 | 125.6 | ||
| 6 | 411.2 | 6 | 167.5 | 6 | 70.6 | ||
| 7 | 226.1 | 7 | 57.9 | 7 | 19.1 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 丹村 司 | 6 平塚雅樹 | 7 篠原 睦 | 8 | ||||
| 30 | 3.78 | 30 | 3.76 | 40 | 3.74 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 266.0 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 88.6 | 7 | 21.0 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R