飯塚12R 良
優勝戦3100m
走路温度:45.0℃
7
1 川端 孝 | 2 松生信二 | 3 竹中修二 | 4 根本将人 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.41 | 10 | 3.43 | 20 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 202.7 | 1 | 268.8 | 1 | 1432 | 1 | 1844 |
3 | 696.2 | 3 | 538.6 | 2 | 843.4 | 2 | 1405 |
4 | 1046 | 4 | 1004 | 4 | 2049 | 3 | 2635 |
5 | 737.9 | 5 | 889.1 | 5 | 2419 | 5 | 2683 |
6 | 673.9 | 6 | 658.9 | 6 | 1892 | 6 | 1916 |
8 | 94.6 | 8 | 151.6 | 8 | 517.8 | 8 | 772.7 |
5 新村嘉之 | 6 和田健吾 | 7 川口裕司 | 8 田中 茂 | ||||
20 | 3.43 | 30 | 3.40 | 40 | 3.36 | 40 | 3.35 |
1 | 1294 | 1 | 928.2 | 川 口 裕 司 |
1 | 67.8 | |
2 | 1272 | 2 | 833.8 | 2 | 90.7 | ||
3 | 2459 | 3 | 1994 | 3 | 292.8 | ||
4 | 2459 | 4 | 2459 | 4 | 432.8 | ||
6 | 1490 | 5 | 2170 | 5 | 387.3 | ||
8 | 617.5 | 8 | 359.1 | 6 | 181.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R