飯塚12R 良
優勝戦3100m
走路温度:54.0℃
2
1 藤井真弘 | 2 田島敏徳 | 3 片岡賢児 | 4 浜野 翼 | ||||
0 | 3.43 | 30 | 3.43 | 30 | 3.42 | 30 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1919 | 田 島 敏 徳 |
1 | 1919 | 1 | 2925 | |
4 | 2670 | 4 | 1516 | 3 | 1919 | ||
5 | 3839 | 5 | 2193 | 5 | 5584 | ||
6 | 1950 | 6 | 1106 | 6 | 2362 | ||
7 | 1279 | 7 | 777.5 | 7 | 1412 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 浦田信輔 | 6 中村杏亮 | 7 佐藤 励 | 8 | ||||
50 | 3.40 | 50 | 3.38 | 50 | 3.35 | ||
1 | 4387 | 1 | 1706 | 1 | 841.5 | 1 | |
3 | 3233 | 3 | 1148 | 3 | 620.5 | 3 | |
4 | 4550 | 4 | 1755 | 4 | 945.0 | 4 | |
6 | 3412 | 5 | 2457 | 5 | 1116 | 5 | |
7 | 2155 | 7 | 440.3 | 6 | 385.1 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 11Rへ ▲
- 12R