飯塚12R 良
G1開設記念レース★ナイター
優勝戦4100m
走路温度:3.0℃
1 緒方浩一 | 2 石本圭耶 | 3 藤岡一樹 | 4 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 荒尾 聡 | 6 鈴木宏和 | 7 佐藤 励 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
G1開設記念レース★ナイター
優勝戦4100m
走路温度:3.0℃
1 緒方浩一 | 2 石本圭耶 | 3 藤岡一樹 | 4 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 荒尾 聡 | 6 鈴木宏和 | 7 佐藤 励 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |