飯塚12R 良
G1開設記念レース★ナイター
優勝戦4100m
走路温度:3.0℃
2
1 緒方浩一 | 2 石本圭耶 | 3 藤岡一樹 | 4 丹村飛竜 | ||||
10 | 3.31 | 10 | 3.32 | 10 | 3.30 | 10 | 3.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2129 | 石 本 圭 耶 |
1 | 1957 | 1 | 2014 | |
4 | 2657 | 4 | 1157 | 3 | 1098 | ||
5 | 1722 | 5 | 797.1 | 5 | 399.6 | ||
6 | 3744 | 6 | 1300 | 6 | 985.8 | ||
7 | 2384 | 7 | 1145 | 7 | 562.4 | ||
8 | 2876 | 8 | 1412 | 8 | 877.3 | ||
5 荒尾 聡 | 6 鈴木宏和 | 7 佐藤 励 | 8 金子大輔 | ||||
10 | 3.28 | 10 | 3.30 | 10 | 3.26 | 10 | 3.28 |
1 | 1164 | 1 | 3599 | 1 | 1978 | 1 | 3402 |
3 | 649.5 | 3 | 1491 | 3 | 1262 | 3 | 2154 |
4 | 373.2 | 4 | 1303 | 4 | 651.8 | 4 | 1456 |
6 | 454.3 | 5 | 638.4 | 5 | 325.5 | 5 | 740.9 |
7 | 206.6 | 7 | 811.0 | 6 | 871.8 | 6 | 1924 |
8 | 361.3 | 8 | 1265 | 8 | 644.3 | 7 | 944.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R