飯塚12R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
三次予選3100m
走路温度:22.0℃
1 小椋華恋 | 2 伊藤正司 | 3 岡松 忠 | 4 川口裕司 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 掛川和人 | 6 笠木美孝 | 7 加賀谷建 | 8 青山周平 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
SGオールスター・オートレース★ナイター
三次予選3100m
走路温度:22.0℃
1 小椋華恋 | 2 伊藤正司 | 3 岡松 忠 | 4 川口裕司 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 掛川和人 | 6 笠木美孝 | 7 加賀谷建 | 8 青山周平 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |