飯塚12R 湿
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:14.0℃
1 福岡 鷹 | 2 吉松優輝 | 3 佐藤裕児 | 4 石本圭耶 | ||||
0 | 40 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 北原岳哲 | 6 田中正樹 | 7 辻 大樹 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 湿
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:14.0℃
1 福岡 鷹 | 2 吉松優輝 | 3 佐藤裕児 | 4 石本圭耶 | ||||
0 | 40 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 北原岳哲 | 6 田中正樹 | 7 辻 大樹 | 8 | ||||
40 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |