飯塚12R 良
G2オーバルチャンピオンカップ★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:36.0℃
1 藤本梨恵 | 2 内山雄介 | 3 山田真弘 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大木 光 | 6 鐘ヶ江将 | 7 岩見貴史 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
飯塚12R 良
G2オーバルチャンピオンカップ★ナイター
準々決勝戦A3100m
走路温度:36.0℃
1 藤本梨恵 | 2 内山雄介 | 3 山田真弘 | 4 佐久間健 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 大木 光 | 6 鐘ヶ江将 | 7 岩見貴史 | 8 鈴木圭一 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |